Todo el quehacer universitario en sus manos. >
12 Tecnología y Comunicación >
(TIC) Articulos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1773
|
Título : | Conducción de calor en la atmósfera de los cúmulos de galaxias |
Otros títulos : | Heat conduction in atmosphere of the clusters of galaxies |
Autor : | Falcón Veloz, Nelson Leonardo |
Palabras clave : | Cúmulos de galaxias Clusters of Galaxies Efecto Sunyaev-Zeldovich Sunyaev-Zeldovich effect Tiempo de enfriamiento Cooling timescale |
Issue Date: | 2010 |
Editorial : | Universidad de Carabobo |
Citación : | Memorias VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo. La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos” |
Resumen : | Los Cúmulo de Galaxias contienen una enorme cantidad de gas difuso completamente ionizado, de densidad mil veces pequeña que el medio interestelar, que actúa como un fluido emisor rayos X. Los modelos usuales para explicar esta emisión de rayos X toman en cuenta la propagación térmica en la aproximación de difusión y con la conductividad termica dominado por electrones (Sarazin, 1997). Examinamos el papel de la conducción del calor durante los eventos transitorios en la atmósfera interior de los cúmulos de galaxias asumiendo la propagación del calor causal en equilibrio hidrostático, siguiendo los métodos de Falcón (2004) y Zakamska y Narayan (2003), y la medición de datos de rayos X con el satélite Suzaku II. Las simulaciones permiten considerar que la emisión de rayos X blandos en la atmósfera de los cúmulos, especialmente en el cúmulo de galaxias Abell 2052, 2204, 1795. También se calculó la masa de estas agrupaciones en el radio virial y el decremento Sunyaev-Zeldovich en el Fondo Cósmico de Microondas. Se concluye que la estimación de la masa del gas difuso, de emisor de rayos X, es significativamente mayor de la si se tiene en cuenta la contribución de la propagación causal de calor y la escala de enfriamiento del flujo térmico. |
Descripción : | Memorias VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo. La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos” |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1773 |
ISBN : | 978-980-233-563-3 |
Appears in Collections: | (TIC) Articulos
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
1695.pdf | Nelson Falcón VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la UC. 2010 Pp 1695-1700 | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|