Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Ascenso >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1737
|
Título : | Capital social y capacidades socioproductivas. Una propuesta de indicadores para las zonas rurales aledañas a los centros urbanos |
Autor : | Hernández Monrroy, Freddy Alberto Flores Páez, María Ángela Martínez de Tortolero, Evelyn |
Palabras clave : | Capital social Capacidades socioproductivas Indicadores Zona rural |
Issue Date: | 2013 |
Resumen : | Las zonas rurales son sectores de carácter estratégico, especialmente cuando tienen potencialidad hídrica y de producción agroalimentaria, pues la mejora de su estándar de vida requiere enfrentar las limitaciones de su ubicación espacial, más cuando están cercanas a zonas urbanas. El objetivo del trabajo presentado fue determinar indicadores de capital social y socioproductivos en las zonas rurales de la Cuenca Media del Río Pao y de la Subcuenca Taquima del Río Unare. Con una metodología de carácter sistémico, desarrollada en tres fases, Fase I: documental y de observación de las comunidades a investigar; Fase II, de tipo etnográfico, con los pobladores y gestores como actores clave; y Fase III: de tipo descriptivo, transeccional, no experimental y de campo. El estudio se encuentra delimitado a las comunidades de Pira Pira, Palmarote y Palmar de Paya, municipio Libertador del estado Carabobo en la Cuenca Media del Río Pao y la comunidad de Granadillo, municipio Cajigal del estado Anzoátegui, en la Subcuenca Taquima del Río Unare. Los resultados evidencian una articulación institucional entre media y baja, condicionada por la existencia de espacios públicos; una estructura de producción mayoritariamente familiar, tecnología artesanal, mucha tierra baldía en zonas de vocación agropecuaria, con más actividad de subsistencia en Pao. Esta propuesta de indicadores validados en campo genera elementos a ser considerados en la planificación del desarrollo de las regiones estudiadas y su medición en el tiempo, así como la incorporación de otros, apunta a su sustentabilidad. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1737 |
Appears in Collections: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Ascenso
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
fhmfem.pdf | Trabajo de Ascenso Freddy Hernández | 123,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|