Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1571
|
Título : | Actuación de los estudiantes, docentes y autoridades del octavo semestre mención orientación ante la violencia en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo en el período lectivo 2-2013 |
Autor : | Fernández Reina, Jonathan José Sequera Montenegro, Emma Josefina Bustamantes Bandres, Dayssy Claret Pacheco Vera, Geremi Daniel |
Palabras clave : | Actuaciòn Estudiantes Docentes Violencia |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la actuación de los estudiantes, docentes y autoridades del octavo semestre mención orientación ante la violencia en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo campus Bárbula en el período lectivo 2-2013. En tal sentido, el soporte teórico de este estudio se sustentó en la teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1974), así como la teoría del Rol Social según Nathan (1962), quienes se basaron en el aprendizaje social ante los mecanismos de conductas implícitas en lo externo. Esta investigación fue de naturaleza cuantitativa de tipo descriptiva con diseño de campo, adaptado a la investigación no experimental, la muestra en estudio estuvo formada por 57 estudiantes, 10 docentes y 5 autoridades del octavo semestre del período lectivo 2- 2013, a los cuales se le aplicó un cuestionario basado en 20 preguntas policotómicas, de la misma forma y con el mismo contenido; el cual fue validado por expertos y la confiabilidad determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. La información recolectada fue presentada mediante tablas de frecuencias de respuestas por indicador, conjuntamente con los porcentajes correspondientes, a través de gráficos en forma de barra y analizada de manera directa con los referentes teóricos desarrollados en el capítulo II relacionándolos con los indicadores a través de la triangulación de datos. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1571 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|