Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1426
|
Título : | Sendero de interpretación autoguiado para el Palmetum del ecoparque de la Universidad de Carabobo |
Autor : | Briceño, Arnaldo Rodríguez, Diamary Ojeda Candelo, Freily Alexandra Zambrano Rojas, Jearim Zurizaday |
Palabras clave : | Sendero Autoguiado Palmetum |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Resumen : | La presente investigación propone el diseño de un Sendero de Interpretación Autoguiado en el Palmetum del Ecoparque, el cual es de naturaleza cuantitativa, con diseño no experimental,tipo de campo y nivel proyectivo bajo la modalidad de proyecto factible. Dicho trabajo de investigación tuvo una población de 30 visitantes y una muestra accidentada de 15 visitantes, la recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario de 20 Ítems de respuesta dicotómicas, validado a través del juicio de expertos. Se aplicó el modelo de Kuder y Richardson, el mismo arrojó una confiabilidad 0,652. Los resultados obtenidos develaron la necesidad del Sendero de Interpretación Autoguiado en el Palmetum para la valoración y conservación de los espacios naturales de la Universidad de Carabobo, su factibilidad y diseño. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1426 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
zamo.pdf | TEG Ojeda C. Freily A. y Zambrano R. Jearim Z. | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|