|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10711
|
| Título : | Utilidad del tiempo de aceleración pedal como herramienta diagnóstica en pacientes con podopatia diabética del servicio de cirugía general del Hospital General Nacional “Dr. Ángel Larralde” |
| Autor : | Petta Martínez, Andrés Eloy Barazarte Bustos, Osmin José |
| Palabras clave : | Cirugía - procedimientos Cirugía - complicaciones Patologías y procedimientos quirúrgicos PodopatÍa diabética Ciencias de la salud Cirugía general Especialización en cirugía general |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Resumen : | La podopatía diabética es una de las principales causas de amputaciones no traumáticas en miembros inferiores, con gran impacto en la calidad de vida del paciente y en los sistemas de salud. La detección temprana de la enfermedad arterial periférica (EAP) es esencial, y el tiempo de aceleración pedal (PAT), medido mediante ultrasonografía Doppler, se presenta como una herramienta diagnóstica no invasiva útil cuando el índice tobillo-brazo (ITB) ofrece resultados poco confiables. Objetivo General: comprobar la utilidad del tiempo de aceleración pedal como herramienta diagnóstica en pacientes con podopatía diabética atendidos en el Hospital General Nacional “Dr. Ángel Larralde” durante 2024–2025. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal en 25 pacientes, aplicando observación directa y guía de observación. Resultados: Dentro de la muestra predominó el sexo femenino con un 56 %, las edades entre 65 y 80 años que representan el 72 % fueron las más afectadas. El 80 % presentó grados avanzados según la Escala de Wagner (3, 4 y 5), donde el PAT categoría 4 fue el más frecuente con un 28 %, el cual se asocia a mayor severidad y amputaciones supracondíleas con 60 %. Conclusión: El PAT es una herramienta diagnóstica y pronostica eficaz para evaluar la perfusión periférica, orientar decisiones terapéuticas y reducir complicaciones mayores. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10711 |
| Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|