|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10600
|
| Título : | Disfunción cardiaca en fetos con crecimiento restringido a través del índice de rendimiento miocárdico modificado |
| Autor : | García Curda, Carlos Manuel Álvarez Ramírez, Eliana Carolina |
| Palabras clave : | Ecocardiografía fetal Patología fetal Ciencias de la salud Perinatología medicina materno fetal Especialización en perinatología medicina materno fetal |
| Fecha de publicación : | mar-2025 |
| Resumen : | INTRODUCCION: El crecimiento fetal restringido (CFR) se caracteriza por la incapacidad del feto para alcanzar su potencial genético de crecimiento, asociado principalmente a disfunción placentaria, que ocasiona una hipoperfusión crónica fetal que desencadena cambios adaptativos en el corazón y que pueden evaluarse mediante flujometría Doppler. OBJETIVO: evaluar la disfunción cardiaca en fetos con CFR a través del Índice de Rendimiento Miocárdico Modificado (IRM-Mod). METODO: Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, de corte transversal, con muestra conformada por 97 gestantes, 44 con diagnóstico de CFR y 53 fetos con crecimiento fetal normal, a los cuales se les realizó biometría fetal, perfil hemodinámico y ecocardiografía para la obtención del IRM-Mod. RESULTADOS: se encontró un incremento del IRM-Mod en fetos con restricción (ẋ: 0,60) en comparación con fetos de crecimiento normal (ẋ: 0,44), estimación estadísticamente significativa. No se encontró relación lineal entre el IRM-Mod y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical (IPAUM), sin embargo, hubo correlación positiva entre las variables. CONCLUSIÓN: La ecocardiografía es una herramienta útil para evaluar la función cardiaca fetal. El índice de rendimiento miocárdico modificado es una medida fácil de realizar, altamente reproducible. Es útil para detectar disfunción cardiaca en fetos con crecimiento restringido y se correlaciona de manera positiva con parámetros Doppler como índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, aumentando a medida que avanza el deterioro fetal. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10600 |
| Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|