Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10254
|
Título : | Implantología de carga inmediata como técnica de rehabilitación protésica. Estudio de casos realizados en el Centro de Diagnóstico La Alegría (Valencia-Estado Carabobo) en el periodo enero-julio de 2006 |
Autor : | Godoy, Antonio Labrador, María Elena Ortega, Eyda Ramoni, Katherina |
Palabras clave : | implantes dentales Cirugía bucal Rehabilitación protésica Odontología |
Fecha de publicación : | abr-2007 |
Resumen : | La siguiente investigación tuvo como finalidad evaluar la técnica de implantología de carga inmediata como técnica de rehabilitación protésica bucal y los beneficios que esta aporta a los pacientes que acudieron al Centro Diagnóstico “La Alegría” en el período de enero-julio de 2006. Se desarrolló una investigación cualitativa sustentada en un estudio descriptivo-interpretativo tipo estudio de casos, basado en dos pacientes adultos de 30 y 56 años de edad, los cuales fueron seleccionados de manera intencional en base al cumplimiento de las características requeridas para la aplicación del tratamiento. Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos, una guía de observación y una encuesta semiestructurada. La interpretación de los resultados se realizó mediante triangulación, a través de expertos en el área de implantología de forma longitudinal. Obteniendo como resultado que en ambos casos estudiados, no se observó presencia de afección de tejidos blandos (periimplantitis), ni de tejidos duros (anquilosis, pérdida ósea). Igualmente se obtuvo que, en cuanto a la satisfacción con relación a la técnica, los pacientes manifestaran que cumplió con sus expectativas, que escogerían el mismo tratamiento como solución a futuras necesidades protésicas y que lo recomendarían a otras personas. Se concluye que, la técnica de implantología de carga inmediata, evolucionó positivamente en los dos casos estudiados y que aportó beneficios tanto en la rehabilitación bucal de los pacientes como en el grado de satisfacción de los mismos |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10254 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|